







Zytel® 74G33W BK196| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 填料/增强材料 |
|
| 添加剂 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.39 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流动方向 | 0.70 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 0.10 | -- | % | ISO 294-4 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 10000 | 7080 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (断裂) | 185 | 125 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 6.0 | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 8900 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
| -40°C | 10 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| -30°C | 10 | 10 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 12 | 18 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 70 | 65 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 23°C | 80 | 100 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 11 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 12 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | 80 | -- | kJ/m² | ISO 180/1U |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 250 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 225 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 255 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 1.4E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.1E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 补充信息 | 干燥 | 调节后的 | 测试方法 | |
|---|---|---|---|---|
| Weather Stability 2 | DIN 53236 | |||
| delta a | -0.150 | -- | DIN 53236 | |
| delta b | -0.800 | -- | DIN 53236 | |
| delta E | 4.70 | -- | DIN 53236 | |
| delta l | -4.70 | -- | DIN 53236 |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | Without Washing |