






| 基本信息 | |
|---|---|
| RoHS 合规性 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 密度 | 1.13 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 饱和, 23°C, 2.00 mm | 9.5 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 3.0 | -- | % | ISO 62 |
| 粘数 | 150 | -- | cm³/g | ISO 307 |
| 机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2900 | 1500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 80.0 | -- | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.5 | -- | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 25 | -- | % | ISO 527-2 |
| 弯曲模量 | 2300 | -- | MPa | ISO 178 |
| 冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 (23°C) | 6.0 | -- | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
| -40°C | 无断裂 | -- | ISO 179/1eU | |
| -30°C | 无断裂 | -- | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 无断裂 | 无断裂 | ISO 179/1eU | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
| -40°C | 6.0 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 23°C | 6.0 | -- | kJ/m² | ISO 180/1A |
| 无缺口伊佐德冲击强度 (23°C) | -- | 无断裂 | ISO 180/1U |
| 热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 热变形温度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 160 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 55.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 221 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
| 流动 | 7.0E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 体积电阻率 | 1.0E+15 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃烧速率 2(1.00 mm) | < 100 | -- | mm/min | ISO 3795 |
| FMVSS 可燃性 | B | -- | FMVSS 302 |
| 注射 | 干燥 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| Melt Temperature, Optimum | 270 | °C | |
| Mold Temperature, Optimum | 70 | °C | |
| Drying Recommended | yes | ||
| Hold Pressure Time | 4.00 | s/mm | |
| Maximum Screw Tangential Speed | 200 | mm/sec | |
| 干燥温度 | 80 | °C | |
| 干燥时间 - 热风干燥机 | 2.0 到 4.0 | hr | |
| 建议的最大水分含量 | 0.20 | % | |
| 加工(熔体)温度 | 260 到 280 | °C | |
| 模具温度 | 50 到 90 | °C | |
| 保压 | 50.0 到 100 | MPa |
| 备注 | |
|---|---|
| 1 . | 10°C/min |
| 2 . | FMVSS 302 |