






| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加剂 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 多点数据 |
|
| 部件标识代码 (ISO 11469) |
|
| 树脂ID (ISO 1043) |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.31 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收缩率 | ISO 294-4 | ||
| 垂直流动方向 | 1.6 | % | ISO 294-4 |
| 流动方向 | 1.7 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 23°C, 24 hr, 2.00 mm | 0.40 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 0.20 | % | ISO 62 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2500 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应力 (屈服) | 56.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸应变 (屈服) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 标称拉伸断裂应变 | 40 | % | ISO 527-2 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | ||
| -30°C | 3.5 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 4.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 简支梁无缺口冲击强度 (23°C) | 无断裂 | ISO 179/1eU |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 54.0 | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融温度 1 | 223 | °C | ISO 11357-3 |
| 线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
| 流动 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 横向 | 1.3E-4 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 表面电阻率 | 1.0E+12 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | 26 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 3.80 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 3.20 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 100 Hz | 2.0E-3 | IEC 60250 | |
| 1 MHz | 0.020 | IEC 60250 | |
| 漏电起痕指数 | 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | ||
| 0.800 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 1.50 mm | HB | IEC 60695-11-10, -20 | |
| 极限氧指数 | 22 | % | ISO 4589-2 |
| 充模分析 | 额定值 | 单位制 | |
|---|---|---|---|
| 熔体密度 | 1.11 | g/cm³ | |
| Specific Heat Capacity of Melt | 2110 | J/kg/°C | |
| Thermal Conductivity of Melt |